| Ôâ@pv | ĪQåwÄ |
| rØ@s | s§åwž_ģö |
| rc@dĮ | åãåwž_ģö |
| Îä@åđ | žÃŪåwž_ģö |
| ÉĪÃ@öC | MBåwž_ģö |
| Ą}@ęj | ŊōČåwž_ģö |
| Fė@LO | såwž_ģö |
| åq@má | ãBåwž_ģö |
| åÞ@m | ĄlōČåwģöEkåwž_ģö |
| Žė@õęY | ãBåwž_ģö |
| âŦ@L | ãBåwž_ģö |
| c@m | åwER`åwž_ģö |
| ØH@qŨ | āōåwž_ģö |
| Øš@D | ÞĮYÆåwÁĘģö |
| FÛ@ŪG | Låwž_ģö |
| u@zę | åwž_ģö |
| ãĄ@Č | xRåwž_ģö |
| ðä@] | Fs{åwž_ģö |
| āVc@kY | åwž_ģö |
| šš@ | ŋåwž_ģö |
| Ŋė@V | åãåwž_ģö |
| éØ@Mj | kåwž_ģö |
| įc@v | såwž_ģö |
| c@kę | ijÃŧėtF[ |
| c@―V | åwž_ģö |
| c@ģĄ | žÃŪåwž_ģö |
| ŅA@V | žÃŪåwž_ģö |
| Ō@Ív | šaåwž_ģö |
| c@ėvY | āōåwž_ģö |
| @Î | šÉ§§åwž_ģö |
| Ëh@ąņ | ŠRåwž_ģö |
| Ëc@šO | åwž_ģö |
| ė@ÆáÁ | såwž_ģö |
| š@m | Čåwúõģö |
| ėī@v | kåwž_ģö |
| žš@ëg | kCđåwž_ģö |
| ņr@Dģ | åwž_ģö |
| īû@hŦ | žÃŪåwž_ģö |
| Ąi@ūęY | såwž_ģö |
| Ąī@Áj | åwž_ģö |
| sj@hęY | åwž_ģö |
| žä@ģa | såwž_ģö |
| Ûc@aY | ģijú§ŧėZt· |
| R@GY | žÃŪåwž_ģö |
| gc@mu | kCđåwž_ģö |
| lcö@ēv | kåwž_ģö |
| H. Freiser | The University of Arizona (U.S.A.) |
| W. Fresenius | Institute Fresenius (Germany) |
| T. Kuwana | The University of Kansas (U.S.A.) |
| G. H. Morrison | Cornell University (U.S.A.) |
| B. L. Vallee | Harvard Medical School (U.S.A.) |
| T. S. West | The Macaulay Institute for Soil Research (U.K.) |
| J. D. Winefordner | University of Florida (U.S.A.) |
| Yu. A. Zolotov | Kurnakov Institute of General and Inorganic Chemistry (Russia) |
| B. Myasoedov | Vernardsky Institute(Russia) |
| J. Ruzicka | Univ. Washington(U.S.A) |
| Gary Dale Christian | Univ. Washington(U.S.A) |
| šš@ãų | Marine Biological Laboratory(U.S.A) |
| Erkang Wang | Čw@·tpŧwČĪS |
| Richard N. Zare | Stanford University(U.S.A) |
| Ben-Li Huang | Íååw |
@
| 1952Nx | Äc@Y | 1981Nx | Ą@`ę | 2011E2012Nx | š@m |
| 1953Nx | Ņ·@ĒĀ | 1982Nx | c@m | ||
| 1954Nx | ŽŅ@ž | 1983Nx | Fė@LO | ||
| 1955Nx | @{@Ūs | 1984Nx | Ąī@Áj | ||
| 1956Nx | @{@Ūs | 1985Nx | ãė@i― | ||
| 1957Nx | Îī@ë` | 1986Nx | mØ@Ä | ||
| 1958Nx | ÎŲ@įO | 1987Nx | R{@E[ | ||
| 1959Nx | ū`@Nõ | 1988Nx | rc@dĮ | ||
| 1960Nx | Š@@Y | 1989Nx | c@―V | ||
| 1961Nx | Ú@E | 1990Nx | ėī@v | ||
| 1962Nx | ŽŅ@ēOY | 1991Nx | sj@hęY | ||
| 1963Nx | ė@pę | 1992Nx | r@Ö | ||
| 1964Nx | ī@Y | 1993Nx | c@ģĄ | ||
| 1965Nx | ÁĄ@―ėY | 1994Nx | éØ@Mj | ||
| 1966Nx | iī@ūY | 1995Nx | Ôâ@pv | ||
| 1967Nx | Øš@ņY | 1996Nx | u@zę | ||
| 1968Nx | ―ė@l | 1997Nx | Ëc@šO | ||
| 1969Nx | ė@vP | 1998Nx | ÉĪÃ@öC | ||
| 1970Nx | ·āV@ĀF | 1999Nx | FÛ@ŪG | ||
| 1971Nx | Øš@ņY | 2000Nx | lcö@ēv | ||
| 1972Nx | ãĄ@GO | 2001Nx | Ø@― | ||
| 1973Nx | Oä@Nv | 2002Nx | ŅA@V | ||
| 1974Nx | ā@v | 2003Nx | ņr@Dģ | ||
| 1975Nx | ā_û@ | 2004Nx | @Î | ||
| 1976Nx | ·Ģ@YO | 2005Nx | āVc@kY | ||
| 1977Nx | rØ@s | 2006Nx | Žō@pū | ||
| 1978Nx | ØH@qŨ | 2007Nx | īû@hŦ | ||
| 1979Nx | ÖĄ@M[ | 2008Nx | nð@m | ||
| 1980Nx | Ąi@ūęY | 2009E2010Nx | š@m |
@2012N319úŧÝ